Santimami Auzoa, 4. 48170 Zamudio. Bizkaia 944 231 019
EU | ES
Administrazio Publikoen zerbitzuko langileei aplikatu beharreko ordainsari-sistema honako hauek osatzen dute:
• Oinarrizko ordainsariak ondorengoen arabera:
– Titulazio-taldea
– Zeharka, kidego edo eskalaren arabera, funtzionarioaren edo langilearen jabetzakoa
• Ordainsari osagarri batzuk ondorengoen arabera finkatuak:
– Betetzen den lanpostuaren arabera
– Betetzen den moduaren arabera
Bilbao Zerbitzuak zerbitzuko langileen kudeaketari lotutako gastu zuzenen eta zeharkakoen laburpena.
Gastuaren kontzeptua | Zenbatekoa: 2024 (€) |
---|---|
Plantillako langileen oinarrizko ordainsariak | 1.367.775,55 |
Aldi baterako langileen oinarrizko ordainsariak/txanda-kontratua | 41.698,49 |
Plantillako langileen ordainsari osagarriak | 163.138,77 |
Aldi baterako langileen ordainsari osagarriak/txanda-kontratua | 2.322,81 |
Plantillako langileen Gizarte Segurantza | 466.931,66 |
Aldi baterako langileen Gizarte Segurantza/txanda-kontratua | 16.792,00 |
Baja, lizentzia, baimen eta oporrengatiko ordezkapenetako langileen oinarrizko ordainsariak | 122.867,69 |
Baja, lizentzia, baimen eta oporrengatiko ordezkapenetako langileen ordainsari osagarriak | 16.508,91 |
Bajak, lizentziak, baimenak eta oporrak direla-eta ordezkapenak egiten dituzten langileen gizarte-segurantza | 50.375,99 |
Pentsio-planak. Elkarkidetza | 32.689,72 |
Bizitza- eta baliaezintasun-asegurua | 8.586,24 |
Laguntza sanitarioagatiko eta beste hobekuntza sozial batzuengatiko laguntza ekonomikoak | 6.000,00 |
Jantziak | 12.709,46 |
Prestakuntza | 10.000,00 |
Langile-kostuak guztira | 2.318.397,29 |
Soldata (€) | Osagarriak (€) | Antzinatasuna (€) | Zenbatekoa, guztira: 2024 (€) |
---|---|---|---|
84.125,75 | 8.329,35 | 10.917,13 | 103.372,23 |
Santimami Auzoa, 4. 48170 Zamudio. Bizkaia 944 231 019
Santimami Auzoa, 4. 48170 Zamudio. Bizkaia | 944 231 019
Santimami Auzoa, 4. 48170 Zamudio. Bizkaia | 944 231 019