Santimami Auzoa, 4. 48170 Zamudio. Bizkaia 944 231 019
EU | ES
El sistema retributivo aplicable al personal al servicio de las Administraciones Públicas está determinado por:
• Retribuciones básicas según:
– el grupo de titulación
– e indirectamente el cuerpo o escala al que pertenece la persona funcionaria o trabajadora
• Unas retribuciones complementarias fijadas según:
– el puesto de trabajo que desempeñe
– y la manera en que se desempeña.
Resumen de los gastos directos e indirectos asociados a la gestión del personal de Bilbao Zerbitzuak.
Concepto de gasto | Importe 2024 (€) |
---|---|
Retribuciones básicas del personal de plantilla | 1.367.775,55 |
Retribuciones básicas del personal temporal/contrato de relevo | 41.698,49 |
Retribuciones complementarias del personal de plantilla | 163.138,77 |
Retribuciones complementarias del personal temporal/contrato de relevo | 2.322,81 |
Seguridad Social del personal de plantilla | 466.931,66 |
Seguridad Social del personal temporal/contrato de relevo | 16.792,00 |
Retribuciones básicas del personal de sustituciones por bajas, licencias, permisos y vacaciones | 122.867,69 |
Retribuciones complementarias del personal de sustituciones por bajas, licencias, permisos y vacaciones | 16.508,91 |
Seguridad social del personal de sustituciones por bajas, licencias, permisos y vacaciones | 50.375,99 |
Planes de pensiones. Elkarkidetza | 32.689,72 |
Seguro de vida e invalidez | 8.586,24 |
Ayudas económicas por asistencia sanitaria y otras mejoras sociales | 6.000,00 |
Vestuario | 12.709,46 |
Formación | 10.000,00 |
Total costes de personal | 2.318.397,29 |
Sueldo (€) | Complementos (€) | Antigüedad (€) | Total Importe 2024 (€) |
---|---|---|---|
84.125,75 | 8.329,35 | 10.917,13 | 103.372,23 |
Santimami Auzoa, 4. 48170 Zamudio. Bizkaia 944 231 019
Santimami Auzoa, 4. 48170 Zamudio. Bizkaia | 944 231 019
Santimami Auzoa, 4. 48170 Zamudio. Bizkaia | 944 231 019